Начало За Нас Завършени Обекти Обекти в Строеж Контакти
Жилищна сграда Ташеви 4, Поморие - Пуск: Юли 2010г. повече информация
Tashevi 4 - Изглед 1

Tashevi 4 - Изглед 2

Вид Имот № Брой
Стаи
Застроена
площ в
кв.м.
Общи
части в
кв.м.
Обща
площ в
кв.м.
Етаж  
Апартамент 5 2 54.65 6.09 60.74 II жил. етаж Свободен
Апартамент 8 2 60.43 6.60 67.03 II жил. етаж Свободен
Апартамент 9 2 57.88 6.44 64.32 III жил. етаж Свободен
Апартамент 10 2 55.05 6.50 61.55 III жил. етаж Свободен
Апартамент 11 2 54.17 6.27 60.44 III жил. етаж Свободен
Апартамент 12 2 60.43 6.60 67.03 III жил. етаж Свободен
Апартамент 13 2 80.76 8.68 89.44 IV жил. етаж Свободен
Апартамент 14 2 47.50 5.61 53.11 IV жил. етаж Свободен
Апартамент 15 1 53.45 6.19 59.64 IV жил. етаж Свободен
Апартамент 16 2 91.77 9.80 101.57 IV жил. етаж Свободен
Ателие 1 1 40.52 4.51 45.03 V жил. етаж Свободен
Ателие 2 1 39.53 3.35 42.88 V жил. етаж Свободен
Магазин 1 23.80 2.26 26.06 Партер Свободен
Магазин 2 25.58 2.42 28.00 Партер Свободен
Гараж 1 15.79 1.59 17.38 Партер Свободен
Гараж 2 23.42 2.35 25.77 Партер Свободен
Жилищна сграда Ташеви 3, Поморие - Пуск: Април 2009г. повече информация
Tashevi 3 - Изглед 1

Tashevi 3 - Изглед 2

Tashevi 3 - View 3

Вид Имот № Брой
Стаи
Застроена
площ в
кв.м.
Общи
части в
кв.м.
Обща
площ в
кв.м.
Етаж  
Апартамент A3 3 93.47 15.14 108.61 II жил. етаж Свободен
Апартамент А4 1 43.82 7.24 51.06 II жил. етаж Свободен
Апартамент А7 1 43.62 7.20 50.82 III жил. етаж Свободен
Апартамент А9 2 78.65 12.74 91.39 IV жил. етаж Свободен
Апартамент А10 3 84.33 13.41 97.74 IV жил. етаж Свободен
Апартамент А11 1 54.06 8.25 62.31 V жил. етаж Свободен
Апартамент А12 2 60.99 9.14 70.13 V жил. етаж Свободен
Апартамент Б1 2 80.06 10.62 90.68 I жил. етаж Свободен
Апартамент Б3 2 71.38 9.67 81.05 I жил. етаж Свободен
Апартамент Б4 2 65.90 8.74 74.64 II жил. етаж Свободен
Апартамент Б5 2 65.83 9.26 75.09 II жил. етаж Свободен
Апартамент Б11 3 88.83 12.02 100.85 IV жил. етаж Свободен
Козметичен салон М3 38.03 5.69 43.72 I жил. етаж Свободен
Фризьорски салон М4 87.60 14.20 101.80 I жил. етаж Свободен
Магазин М7 86.47 11.38 97.85 Партер Свободен
Гараж 1 22.00 3.05 25.05 Партер Свободен
Гараж 2 21.75 3.03 24.78 Партер Свободен
Гараж 4 22.54 2.67 25.21 Партер Свободен
Жилищна сграда Ташеви 2, Поморие - завършена 2008г. повече информация
Вид Имот № Брой
Стаи
Застроена
площ в
кв.м.
Общи
части в
кв.м.
Обща
площ в
кв.м.
Етаж  
Апартамент 28 4 124.93 10.59 135.52 V жил. етаж Свободен
Жилищна сграда Ташеви 1, Поморие - завършена 2007г. повече информация
Вид Имот № Брой
Стаи
Застроена
площ в
кв.м.
Общи
части в
кв.м.
Обща
площ в
кв.м.
Етаж  
Апартамент А16 2 89.51 10.11 99.62 III жил. етаж Свободен
Магазин 2A 63.73 6.93 70.66 Партер Свободен
Магазин 4A 32.08 3.27 35.35 Партер Свободен
Магазин 61.07 7.27 68.34 Партер Свободен
Магазин 42.89 5.12 48.01 Партер Свободен
Двуетажна къща в село Велика
РЗП: 155 кв.м.
Двор: 563 кв.м.
Описание: 2ри етаж: 3 спални, 2 бани;
1ви етаж - дневна, кухня, тоалетна, склад
Пусков Срок: Декември 2008г.
Повече информация